Внимание: цены имеют ознакомительный характер, точные цену уточняйте у менеджеров
Политика обработки персональных данных
Политика обработки персональных данных
Технические характеристики:
Вес | 150 | ||
Усилие, Тон | 100 | ||
Расстояние между установочными шпильками | 260 | ||
Рабочее пространство (высота х ширина) | 540 х 260 | ||
Максимальный диаметр шкворня | 60 | ||
Ход штока (влияет на скорость работы) | 150 | ||
Кол-во колес телеги | 4 поворотных | ||
Угол поворота вокруг оси бабки | 360 | ||
Кол-во пуансонов | 9 | ||
Тип насоса для цилиндра | Пневмо | ||
Возврат штока | Пружина |
note : Анонс товара: Выпрессовщик шкворней представляет из себя гидравлический мобильный пресс для выпрессовки шкворней грузовых автомобилей. Оборудование оснащено подъемно поворотным механизмом, с помощью которого пресс