Внимание: цены имеют ознакомительный характер, точные цену уточняйте у менеджеров
Политика обработки персональных данных
Политика обработки персональных данных
Характеристики | Значение |
Тип модели | Ручная |
Хладагент | R134a |
Питание сети: напряжение/частота | ~ 220 / 50 В/Гц |
Потребляемая мощность | 405 Вт |
Мощность вакуумного насоса | 200 Вт |
Скорость откачки хладагента | 300 г/мин |
Скорость заправки хладагента | 500 г/мин |
Производительность, вакуумной помпы | 60 л/мин |
Емкость бака для хладагента | 12,5/9 л/кг |
Длина заправочных шлангов | 3 м |
Погрешность измерения | ±10 г |
Габаритные размеры | 610х535х810 мм |
Масса | 48 кг |
note : Анонс товара: Основные режимы работы станции для заправки кондиционеров Извлечение: извлечение и регенерация хладагента из системы кондиционирования воздуха автомобиля в бак станции. Вакуумирование: создание разряж