Внимание: цены имеют ознакомительный характер, точные цену уточняйте у менеджеров
Политика обработки персональных данных
Политика обработки персональных данных
Наименование | Значение |
Тип станции | Автоматическая |
Хладагент | R134a |
Скорость откачки хладагента | 300 г/мин |
Скорость заправки хладагента | 1000 г/мин |
Производительность вакуумной насоса | 135 л/мин |
Емкость бака для хладагента | 12,5л / 9кг |
Длина заправочных шлангов | 3 м |
Погрешность измерения | ±10 гр |
Потребляемая мощность | 400 Вт |
Мощность вакуумного насоса | 200 Вт |
Питание сети | ~ 220/50 В/Гц |
Габаритные размеры | 650х570х900 мм |
Масса | 75 кг |
note : Анонс товара: Особенности станции для автокондиционеров ODA 450 Автоматический режим - установка выполняет полный цикл операций по обслуживанию системы кондиционирования автомобиля, необходимо выбрать модель авто и